株式会社住まいるほーむ > 青梅市大門3丁目 新築戸建全5棟
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 東京都青梅市大門3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 91.52㎡(27.68坪) |
価格 | 2,880万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(3台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 145.29㎡(43.95坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | ||
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南 公道 5.0m) |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% | 用途地域 | 第一種住居/第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2021年 3月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 景観法/航空法/準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/2021年2月下旬 | 建築確認番号 | 第KBI-SGM20-10-5389号 |
物件番号 | 59221849 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 多くの方からご好評頂いている青梅市大門3丁目 新築戸建全5棟のご紹介です。家から大門診療所まで450mです。家から359mのところに飯能信用金庫青梅東支店があります。青梅市を中心に不動産情報を扱う当社でなら、きっと青梅線河辺周辺の住まい探しにも役立つことでしょう。まずはご希望条件をお聞かせ下さい。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
青梅市大門3丁目 新築戸建全5棟に関するこだわり条件から探す