株式会社住まいるほーむ > 青梅市長淵4丁目 土地全6区画
建築条件無し。お好きなハウスメーカーで建築できます。小学校安心の徒歩3分圏内!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都青梅市長淵4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,180万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 130.80㎡(39.56坪) | 坪単価 | 29.83万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(東 公道 5.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居/近隣商業 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
総区画数 | 6区画 | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況 | - |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 83901767 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月24日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。